| Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursort Düsseldorf | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kategorie Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 04.09.26 — 06.11.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Düsseldorf | Kurstitel Aufbaufortbildung für spezialisierte Leistungserbringer | Kategorie Modul 1 FT | Kursformat hybrid | Zeitraum 04.09.26 — 21.09.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Düsseldorf | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kategorie Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 03.09.27 — 12.11.27 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Düsseldorf | Kurstitel Aufbaufortbildung für spezialisierte Leistungserbringer | Kategorie Modul 1 FT | Kursformat hybrid | Zeitraum 03.09.27 — 24.09.27 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Dresden | Kurstitel Wunden benötigen nicht nur Wundauflagen! | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 24.06.27 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Coesfeld | Kurstitel Zeigt her Eure Füße - Das DFS in Fokus der Wundversorgung! | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 02.11.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Coesfeld | Kurstitel Wundauflagen in der Wundversorgung - ein Update | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 03.09.27 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Coesfeld | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kategorie Basisseminar Wundexperte ICW | Kursformat Präsenz | Zeitraum 22.02.27 — 16.03.27 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Chemnitz | Kurstitel Ernährung, Mikrobiom, Immunsystem: Neue Perspektiven auf chronische Wunden | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 28.01.27 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Chemnitz | Kurstitel Tumorwunden und chronische Wunden mit malignem Entartungsrisiko – Herausforderungen zwischen Heilung, Symptomkontrolle und Menschlichkeit | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 07.10.27 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®