| Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursort Lahr | Kurstitel Chronische Wunden vs. dermatologische Krankheitsbilder | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 17.11.27 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Bedburg | Kurstitel DFS kausalrelvante Therapie und Compliance der Therapeut*innen bei Leibesinselschwund | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 18.11.27 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Karlsruhe | Kurstitel Im Spannungsfeld von Leitlinien und Versorgungsalltag – Souverän handeln im Wundteam | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 18.11.27 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Berlin | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kategorie Basisseminar Wundexperte ICW | Kursformat Präsenz | Zeitraum 19.11.27 — 10.12.27 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kategorie Basisseminar Wundexperte ICW | Kursformat Präsenz | Zeitraum 19.11.27 — 10.12.27 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Bad Kötzting | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kategorie Basisseminar Wundexperte ICW | Kursformat Präsenz | Zeitraum 22.11.27 — 10.12.27 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Sande | Kurstitel Aspekte der Finanzierung der modernen Wundversorgung und das Debridement mit Praxisworkshop | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 24.11.27 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Magdeburg | Kurstitel Wunddebridement - die hohe Kunst (?) der Wundreinigung | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 25.11.27 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Tübingen | Kurstitel Infektmanagement, Antiseptik und lokale Wundtherapie | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 25.11.27 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Bremen | Kurstitel Lokaltherapie „Dekubitus“-praktisch | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 02.12.27 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®